<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Missade samtal &#187; Deltagarkultur</title>
	<atom:link href="http://missadesamtal.se/tag/deltagarkultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://missadesamtal.se</link>
	<description>En blogg om mobila tjänster och medier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gör om – gör rätt</title>
		<link>http://missadesamtal.se/2009/04/21/gor-om-gor-ratt/</link>
		<comments>http://missadesamtal.se/2009/04/21/gor-om-gor-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Silfversten Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobila tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Deltagarkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphoneapp]]></category>
		<category><![CDATA[Skånetrafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.missadesamtal.se/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[När detta skrivs är Västtrafiks Iphone-app den näst mest nedladdade gratisapplikationen i Apples Appstore. På plats 22 återfinns Skånetrafikens nya resplanerare för Iphone. På ytan är programmen rätt lika varandra, båda vill upplysa potentiella resenärer om den bästa resvägen från A till B. Samtidigt kunde de inte vara mer olika. För att kunna söka en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När detta skrivs är <a href="http://vasttrafik.se/sv/Startsida/Nyheter/Succe-for-reseplanerare-i-iPhone/">Västtrafiks Iphone-app</a> den näst mest nedladdade gratisapplikationen i <a href="http://www.apple.com/se/iphone/appstore/">Apples Appstore</a>. På plats 22 återfinns <a href="https://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=26046&amp;epslanguage=SV">Skånetrafikens nya resplanerare för Iphone</a>. På ytan är programmen rätt lika varandra, båda vill upplysa potentiella resenärer om den bästa resvägen från A till B. Samtidigt kunde de inte vara mer olika.</p>
<p>För att kunna söka en resa i Skånetrafikens applikation måste man först registrera sig på något som kallas &#8220;Mina sidor&#8221;. Det innebär att man måste vara över 16 år gammal (!), uppge namn och ett giltigt svenskt personnummer (10-siffror) som sen kan matchas mot namnet i folkbokföringen. Informationen måste dessutom registreras via en webbsida och kan inte skrivas in direkt i applikationen.</p>
<p>För att söka resor med Västtrafiks app räcker det med att ladda ned den&#8230;</p>
<p>Jag har tidigare skrivit om Skånetrafikens <a href="http://www.missadesamtal.se/2009/03/06/att-pinka-in-sitt-digitala-revir/">beslut att stoppa den inofficiella reseapplikationen Resa i Skåne</a>. Och efter att ha provat den officiella versionen med sitt rätt undermåliga gränssnitt ter sig det beslutet än mer obegripligt.</p>
<p>I ett mejl berättar Fredrik Olsson, skaparen av <a href="http://www.ilove.nu/blogg/nyheter/darfor-tas-resa-i-skane-bort-fran-app-store">Resa i Skåne</a>, att han också är missnöjd med den officiella applikationen och att han gjort en ny version av sin egen app och skickat in för godkännande av Apple. Fredrik Olsson berättar också att han mejlat och informerat Anders Vårmyr, projektledare för Skånetrafikens mobila tjänster, om detta och att han ”inte blev glad”. Fortsättning lär följa.</p>
<p>På många sätt är Skånetrafikens satsning ett skolexempel på hur man inte ska lansera en Iphoneapplikation. Därmed inte sagt att man inte kan <a href="http://slowmove.se/eniro-slapper-iphone-app-pa-nytt/">göra om</a> eller <a href="http://gunnar.se/2008/12/19/sveriges-radio-slapper-program-till-iphone/">göra rätt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://missadesamtal.se/2009/04/21/gor-om-gor-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Sweden rules the web</title>
		<link>http://missadesamtal.se/2009/03/10/why-sweden-rules-the-web/</link>
		<comments>http://missadesamtal.se/2009/03/10/why-sweden-rules-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Silfversten Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamla medier]]></category>
		<category><![CDATA[Deltagarkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Piratbyrån]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[The Independent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.missadesamtal.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Är Sverige gratiskulturens mecka? Ett epicentrum för en onlinerevolution? Ja, om du frågar den brittiska tidningen The Independent i alla fall. Så här ser framsidan på bilagan Life ut i idag: Under rubriken Why Sweden rules the web intervjuas bland annat Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon. Bredbandsbolagets grundare Jonas Birgersson, Piratpartiets Rick Falkvinge och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Är Sverige gratiskulturens mecka? Ett epicentrum för en onlinerevolution? Ja, om du frågar den brittiska tidningen <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Independent">The Independent</a> i alla fall. Så här ser framsidan på bilagan Life ut i idag:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://www.missadesamtal.se/wp-content/uploads/2009/03/missadesamtal_framsida_ind.jpg" rel="lightbox[104]"><img class="size-medium wp-image-106 aligncenter" title="The Independents bilaga Life 10/3-09. Foto: Erik Silfversten" src="http://www.missadesamtal.se/wp-content/uploads/missadesamtal_framsida_ind-264x300.jpg" alt="The Independents bilaga Life 10/3-09" width="264" height="300" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Under rubriken <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/why-sweden-rules-the-web-1640950.html">Why Sweden rules the web</a> intervjuas bland annat Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon. Bredbandsbolagets grundare Jonas Birgersson, Piratpartiets Rick Falkvinge och Tobias Andersson på Piratbyrån hör till andra som får hjälpa till att lägga ut texten kring Sveriges storhet.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://www.missadesamtal.se/wp-content/uploads/2009/03/missadesamtal_insida_ind.jpg" rel="lightbox[104]"><img class="size-medium wp-image-112 aligncenter" title="The Independents bilaga Life 10/3-09. Foto: Erik Silfversten" src="http://www.missadesamtal.se/wp-content/uploads/missadesamtal_insida_ind-300x225.jpg" alt="The Independents bilaga Life 10/3-09" width="300" height="225" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/why-sweden-rules-the-web-1640950.html">Långt och läsvärt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://missadesamtal.se/2009/03/10/why-sweden-rules-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så snyltas det på nätet</title>
		<link>http://missadesamtal.se/2009/02/17/sa-snyltas-det-pa-natet/</link>
		<comments>http://missadesamtal.se/2009/02/17/sa-snyltas-det-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Silfversten Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Deltagarkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.missadesamtal.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En av de stora utmaningarna som vi som arbetar inom svenska medier står inför är onekligen hur vi ska förhålla oss till det användargenererade innehåll som genomsyrar nätet och som dessutom används av oss själva. För hur aktivt kan man egentligen ta del av en deltagarkultur, ibland till och med tjäna pengar på den, utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de stora utmaningarna som vi som arbetar inom svenska medier står inför är onekligen hur vi ska förhålla oss till det användargenererade innehåll som genomsyrar nätet och som dessutom används av oss själva. För hur aktivt kan man egentligen ta del av en deltagarkultur, ibland till och med tjäna pengar på den, utan att bidra till att utveckla den?</p>
<p>Att tidningar, radio och teve gör stora delar av sin produktion tillgängliga via sina egna sajter kan knappast ses som en aktiv medverkan i en deltagarkultur så länge som man inte låter produkten lämna de egna domänerna.</p>
<p>Så hur går det då till praktiken? Här är fem vanliga mediesnyltningar:</p>
<p><strong>1)</strong> Man använder sig av sajter som Wikipedia i sin textproduktion men bidrar inte själv till uppbyggnaden av encyklopedin. Detta trots att man både har specialkunskaper och ett stort text- och bildarkiv att tillgå.</p>
<p><strong>2) </strong>Man skapar produkter och driver trafik med Youtube-klipp men lägger inte upp de egenproducerade inslagen på Youtube. Man erbjuder inte heller läsarna någon möjlighet att remixa eller bädda in materialet på sin egen sajt.</p>
<p><strong>3)</strong> Man använder sig av bloggar och forum i sin produktion men är inte tillräckligt generös med källhänvisningar och kredd till berörda forummedlemmar eller bloggare.</p>
<p><strong>4)</strong> Man döljer sina nätbaserade källor, gör rewrites och översättningar av webbartiklar utan att länka till originalet.</p>
<p><strong>5) </strong>Man använder sig av mjukvara med öppen källkod inom den egna produktionen men bidrar inte själv till utvecklingen eller donerar pengar till projektet.<br />
<em><br />
Bubblare: </em>Man gör allt som står ovan samtidigt som man stänger ute läsare från material som man låter meddela finns där för en utvald skara läsare eller betalande pappersprenumeranter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://missadesamtal.se/2009/02/17/sa-snyltas-det-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

